NRXT精密交叉滾子軸承是日本NSK交叉滾子軸承型號(尺寸系列同THK公司的RB系列),其結(jié)構(gòu)亦為外圈分半、內(nèi)圈整體型,薄壁型尺寸小型化設計、有助于相關結(jié)構(gòu)的輕薄化設計,內(nèi)圈整體結(jié)構(gòu)更適宜于內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)精度高的場合,穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)精度達微米;適用于精密檢測儀器、機器人關節(jié)、直驅(qū)力矩馬達、高精度轉(zhuǎn)臺等要求高精度、高剛性的應用場合。您在選擇此類軸承時,可先與我們聯(lián)系,索取軸承工況調(diào)查表,填寫后回傳至我公司,我們技術部門會根據(jù)實際工況幫助您進行軸承選型。
軸承型號 Designation | 外形尺寸Dimensions(mm) | 額定負荷 Basic Load ratings(KN) | 重量 Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
RB2008 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
NRXT 2508 (RB2508) | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB3010 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB3510 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
NRXT 4010 (RB4010) | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 8.33 | 10.6 | 0.15 |
RB4510 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
NRXT 5013 (RB5013) | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.29 |
NRXT 6013 (RB6013) | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 18 | 24.3 | 0.33 |
NRXT 7013 (RB7013) | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.38 |
NRXT 8016 (RB8016) | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.74 |
NRXT 9016 (RB9016) | 90 | 130 | 16 | 1 | 31.4 | 45.3 | 0.81 |
RB10016 | 100 | 140 | 16 | 1 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
NRXT 10020 (RB10020) | 100 | 150 | 20 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB11012 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB11015 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
NRXT 11020 (RB11020) | 110 | 160 | 20 | 1 | 34 | 54 | 1.56 |
RB12016 | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
NRXT 12025 (RB12025) | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB13015 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 25 | 46.7 | 0.72 |
NRXT 13025 (RB13025) | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB14016 | 140 | 175 | 16 | 1 | 25.9 | 50.1 | 1 |
NRXT 14025 (RB14025) | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB15013 | 150 | 180 | l3 | 0.6 | 27 | 53.5 | 0.68 |
NRXT 15025 (RB15025) | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 76.8 | 128 | 3.16 |
NRXT 15030 (RB15030) | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 |
RB16025 | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB17020 | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB18025 | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 84 | 143 | 3.44 |
RB19025 | 190 | 240 | 25 | 1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
NRXT 20025 (RB20025) | 200 | 260 | 25 | 2 | 84.2 | 157 | 4 |
NRXT 20030 (RB20030) | 200 | 280 | 30 | 2 | 114 | 200 | 6.7 |
RB20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 151 | 252 | 9.58 |
RB22025 | 220 | 280 | 25 | 2 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB24025 | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 68.3 | 145 | 4.5 |
NRXT 25025 (RB25025) | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 69.3 | 150 | 4.97 |
如需選型、獲取其他技術參數(shù)、索取電子樣本請通過在線咨詢聯(lián)系我們或直接撥打免費電話咨詢!
如果需要殊的型號、尺寸、更高的精度或者其他的結(jié)構(gòu)等,請與我們技術中心人員聯(lián)系!